
PRÓXIMO RETO:
EL CAMINO DE SANTIAGO
COMPRA DE KILÓMETROS
Seleccione si es una donación particular o por parte de una empresa, y rellene el formulario, introduzca la cantidad de KILOMETROS que desea comprar o seleccione una CIUDAD. Si desea que le enviemes un certificado por la donación, debe rellenar todos los campos del formulario; si por contrario no desea certificado, tan solo debe indicar la cantidad de kilometros o ciudad, su nombre y su teléfono o email.
Kilómetros comprados hasta ahora: 488 km.
Personas que ya han colaborado
| Km. 0 al 2: | MEDINA SAEZ, JUAN MANUEL |
| Km. 2 al 5: | ALARCON LOPEZ, LUIS |
| Km. 5 al 6: | BUILES CADAVID, DARIO |
| Km. 6 al 36: | PEREZ Y ANDREU PEREZ, MARIA Y MARIA JOSE |
| Santiago: | PASTOR MEDINA SA |
| Km. 36 al 40: | "EL SAPATICA", ANTONIO ZAPATA |
| Km. 40 al 55: | MARTINEZ GARCIA, LUIS ENRIQUE MARTINEZ GARCIA |
| Km. 55 al 57: | GG, SALVA Y LOLA |
| Km. 57 al 59: | PUJOL FRUCTUOSO, LA ESTACA DEL SEQUIÓN |
| Km. 59 al 61: | EL COCO, RAMON |
| Km. 61 al 62: | NOALES, MARIA |
| Km. 62 al 64: | GARCIA Y SALA, JAIME Y TERE |
| Km. 64 al 68: | PAYA FERNANDEZ, DANIEL Y MANUEL |
| Km. 68 al 72: | "POLLERIA PACO, C/SAN POLICARPO", PABLO, CARLOS, GELI Y JAIME |
| Km. 72 al 73: | MENDEZ MORENO, MANUEL |
| Km. 73 al 78: | MARIN LOPEZ, FRANCISCA |
| Km. 78 al 82: | RUIZ PAREDES, JOSE |
| Km. 82 al 84: | CLARITA Y, VIÑAS |
| Km. 84 al 86: | ., CURRA |
| Km. 86 al 87: | GARCIA Y SALA, JAYME Y TERE |
| Km. 87 al 91: | GARCIA MARCO, JOSE ANTONIO |
| Km. 91 al 97: | LOPEZ ROMERO, FRANCISCO JAVIER |
| Km. 97 al 107: | ORTIGOSA CABALLERO, ANTONIO |
| Km. 107 al 112: | ¨EL TAZO¨, ROBERTO MARTINEZ CARRASCO |
| Km. 112 al 114: | FERNANDEZ PASTOR, EVA ESTHER |
| Km. 114 al 115: | MANRESA "PUCHE", Jº MIGUEL |
| Km. 115 al 116: | CORCHETE MARTINEZ, LUIS MANUEL |
| Km. 116 al 121: | ROGEL SANCHEZ, EMILIO |
| Km. 121 al 126: | ROGEL, EMILIO |
| Km. 126 al 128: | VERA, MARUJA |
| Km. 128 al 129: | ESPINOSA MACIA, JOSEFA |
| Km. 129 al 139: | TOLOSA ANGLADA, JAUME |
| Km. 139 al 141: | ., TOMARES |
| Km. 141 al 143: | RIBOT PONS, SALVADOR |
| Km. 143 al 144: | PERICO, COCINERO |
| Km. 144 al 145: | PASTOR GARCIA, LIBRADA |
| Km. 145 al 147: | NENI, . |
| Km. 147 al 148: | BIBIANA, FINA |
| Km. 148 al 149: | CORAL, LOLI |
| Km. 149 al 152: | MELLADO, ANGELITA |
| Km. 152 al 154: | CELES, . |
| Km. 154 al 155: | RAMON LUCAS, MARIA DEL CARMEN |
| Km. 155 al 165: | PABLO, ESPINOSA |
| Burgos: | VILASECA 1950 SLU |
| Km. 165 al 170: | OLIVER, . |
| Km. 170 al 173: | MARTA, PABLO, CHIQUI Y SONIA |
| Km. 173 al 179: | ASOCIACION, AMAS DE CASA DE TORREVIEJA |
| Km. 179 al 189: | DE ASSAS MARTÍNEZ DE MORENTIN, JOSÉ FRANCISCO |
| Km. 189 al 193: | DOMINGUEZ, REYES Y JOSE |
| Km. 193 al 197: | GIMNASIO, ARO |
| Km. 197 al 198: | RODRIGUEZ ROSERO, LOLA |
| Km. 198 al 200: | ., ALBERTINA |
| Km. 200 al 202: | HERNANDEZ MOLINA, FRANCIS |
| Km. 202 al 204: | CARCELES OLTRA, JOSE FERNANDO Y LOURDES |
| Km. 204 al 206: | MARTINEZ QUIJADA, EMILIO JOSE (EMILIO COMUNERO) |
| Km. 206 al 207: | QUESADA GUILLEN, ROBERTO |
| Km. 207 al 209: | CARTON ROS, OSCAR Y DAVID |
| Km. 209 al 210: | ., MATILDE.. |
| Km. 210 al 211: | ., ALBERTINA |
| Km. 211 al 212: | ., ANTOÑICA |
| Km. 212 al 213: | ., FELICIDAD |
| Km. 213 al 215: | "NITO".., JOSE ANGEL |
| Km. 215 al 220: | BECERRA VICENTE, JULIO |
| Km. 220 al 221: | GARCIA BERNABEU, CARMEN |
| Km. 221 al 226: | PRODUCCION AGRICOLA BIRLANDA, . |
| Km. 226 al 231: | "NICO"...NICOLAS CORDOBA..., FRANCISCO JOSE |
| Km. 231 al 236: | TORREGROSA , FRANCISCO "FRAN". |
| Km. 236 al 237: | ARNEDO, PEDRO |
| Km. 237 al 240: | ALIMENTACION, VICTORIA |
| Km. 240 al 241: | ESPINOSA RAMIREZ, MARIBEL |
| Km. 241 al 242: | TORREGROSA RIZO, LAURA |
| Km. 242 al 243: | FERRE, JUAN CARLOS |
| Km. 243 al 244: | CARNICERIA CHARCUTERIA, JUAN DIEGO |
| Km. 244 al 246: | SANCHEZ PEREZ, JOSEFA |
| Km. 246 al 248: | MAZON SANCHEZ, MARIA JOSE |
| Km. 248 al 250: | MAZON SANCHEZ, NATI |
| Km. 250 al 251: | GUILLEN MAZON, MANUEL |
| Km. 251 al 252: | GUILLEN MAZON, GEMA |
| Km. 252 al 253: | ANDREU MAZON, MARINA |
| Km. 253 al 254: | CARABINA, FINA |
| Km. 254 al 256: | TORRES, OLEGARIO Y LOLA |
| Km. 256 al 257: | BALLESTER, PEDRO |
| Km. 257 al 262: | SUBIAS OLIVÁN, JAVIER |
| Km. 262 al 263: | TOVAR ANDREU, JAVI |
| Km. 263 al 264: | MAÑOGIL, MANOLI |
| Km. 264 al 266: | "LA ONCE", CONCEPCION REBOLLO |
| Km. 266 al 268: | ANDREU POQUIS, CESAR |
| Km. 268 al 270: | PEREZ BOJ , ANTONIO........."ANTON" |
| Km. 270 al 272: | LUCIA Y NIEVES, SANCHEZ CLARES |
| Km. 272 al 277: | "CORTINAS JM", JOSE MARI |
| Km. 277 al 279: | ELECTRICA TORREVEJENSE, SL, CESAR.... |
| Km. 279 al 289: | DOMÍNGUEZ SAMPER, MANUEL |
| Km. 289 al 290: | BUILES CADAVID, JAIME |
| Km. 290 al 295: | LOPEZ VINDEL, JOAQUIN " KIKI " |
| Km. 295 al 298: | MARTINEZ CASES, VALERIANO ANTONIO |
| Km. 298 al 303: | GARCIA PRIETO, CARLOS |
| Km. 303 al 313: | ESTANCO Nº 4 TORREVIEJA |
| Km. 313 al 318: | ALBENTOSA RUIZ, MIGUEL |
| Km. 318 al 320: | ROCIO Y LUMICA, JOSES |
| Km. 320 al 321: | FAMILIA, HUSKEN HERNANDEZ |
| Km. 321 al 323: | TU TIA SALI...., ROSALIA HERREROS |
| Km. 323 al 325: | GABRIEL, CARNICERO |
| Km. 325 al 329: | PANADERIA, MUDOPAN |
| Km. 329 al 334: | GORDINNE, PATRICK |
| Km. 334 al 336: | "EL RISO", MIGUEL |
| Km. 336 al 337: | MUÑOZ COSTA, REYES |
| Km. 337 al 342: | CLANCY, BRIGETE |
| Km. 342 al 346: | VERA BALLESTER, MANUEL |
| Km. 346 al 347: | ANIORTE GUERRERO, ANTONIO RICARDO |
| Km. 347 al 350: | RIOS MARTINEZ, JOSE VICENTE |
| Km. 350 al 354: | FRANCISCO RIVERA GARCIA |
| Km. 354 al 360: | ORMAZABAL, AMAIA TA MIKEL |
| Km. 360 al 370: | PROMOCIONES JUTOMA S.L. PICHI Y TOÑO GUERRERO |
| Km. 370 al 372: | PELUQUERÍA, LOLI |
| Km. 372 al 374: | MANOLA, Y VIRGINIA |
| Km. 374 al 375: | PEPARRAMONA, Mª TERE |
| Km. 375 al 376: | LA MARI REME, . |
| Km. 376 al 377: | GARCÍA LÓPEZ, JOSEFINA |
| Km. 377 al 378: | FUSTER CABALLERO, Mª JOSÉ |
| Km. 378 al 379: | VILLASANTA AGUILAR, Mª DEL VALLE |
| Km. 379 al 381: | GARCIA GARCIA, VERONICA |
| Km. 381 al 383: | ROMERO MORENO, LAURA |
| Km. 383 al 385: | QUESADA PAREDES, MANUEL EUSEBIO |
| Km. 385 al 387: | TORREGROSA SOLER, RAFAEL RUBEN |
| Km. 387 al 389: | PEREZ FRUCTUOSO, FRANCISCO |
| Km. 389 al 390: | PAREDES ROS, Mª DOLORES (MALOLES) |
| Km. 390 al 393: | FLUGI, MIGUEL |
| Km. 393 al 398: | HERNANDEZ BERMUDEZ, ALEJANDRO |
| Km. 398 al 400: | BEAR GUILLEN, DAMIAN |
| Km. 400 al 402: | LOLI GERMAN, . |
| Km. 402 al 404: | MANOLO CAMARROJA, PINTOR |
| Km. 404 al 406: | ELENA Y ANA, . |
| Km. 406 al 411: | MINIGOLF, . |
| Km. 411 al 413: | PATRICIA - NACHO - PEPE, . |
| Km. 413 al 414: | TRIVIÑO LUCAS, JOSEFA |
| Km. 414 al 415: | ORIOLA CANTERO, NURIA |
| Km. 415 al 416: | ALBERTINA, . |
| Km. 416 al 417: | VERA ANDREU, JOSE FRANCISCO |
| Km. 417 al 418: | MADRE DE LA NENI, . |
| Km. 418 al 419: | PÉREZ MARTÍNEZ, ROSA Mª |
| Km. 419 al 421: | MENTA Y CHOCOLATE, . |
| Km. 421 al 423: | FERNÁNDEZ FRUCTUOSO, ANA Mª |
| Km. 423 al 433: | CORCOLES, MONICA Y ALEJANDRO |
| Km. 433 al 435: | VERA Y SOLER, PEPE Y LA MARMOLERA |
| Km. 435 al 436: | ANA Mª Y MARCO, . |
| Km. 436 al 437: | PUERTO RICO Y, CUENCA |
| Km. 437 al 447: | HOSPITALIDAD DE LOURDES TORREVIEJA |
| Km. 447 al 483: | ASOCIACION AMIGOS, CAMINO DE SANTIAGO |
| Km. 483 al 484: | ANA, GARCIA |
| Km. 484 al 485: | SUSAN, CARMONA |
| Km. 485 al 488: | ANDREU ROMASANTA, JOSEMARIA |
![]()
![]()
Inicio · Juan Manuel Medina · Próximo reto · Galería · Noticias · Libro de visitas · Contacto
© Juan Manuel Medina, 2009 Torrevieja.
Web desarrollada por Xalmar.